

front


side


back
| 身長 | 154cm |
|---|---|
| 年齢 | 20代 |
| 目的 | ダイエット |
| プラン | モニター |
| トレーニング期間 | 2ヶ月 |
| トレーニング頻度 | 週2回 |
トレーニング結果
| 体重 | -3.95kg( 62.15kg → 58.20kg ) |
|---|---|
| BMI | -1.7( 26.2 → 24.5 ) |
| 体脂肪 | -4.8%( 37.5% → 32.7% ) |
| 筋肉量 | +0.4kg( 36.50kg → 36.90kg ) |
| 内臓脂肪 | -2( 6.0 → 4.0 ) |
|---|---|
| 体内年齢 | -5歳( 34歳 → 29歳 ) |
| 水分量 | +4%( 45.5% → 49.5% ) |
担当トレーナーからのコメント
運動経験がない状態からのスタートでした。
お家でのお料理に試行錯誤を繰り返しながら一定の効果を得ることができました!
しかし、まだまだ通過点!
引き続きの体作り頑張っていってくださいね♪

チーフトレーナー
清水 雄斗
NESTA-PFT(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会)認定トレーナー。




