

front


side
| 身長 | 160cm |
|---|---|
| 年齢 | 30代 |
| 目的 | ダイエット |
| プラン | 特別プラン |
| トレーニング期間 | 3週間 |
| トレーニング頻度 | 週5回 |
トレーニング結果
| 体重 | +2.35kg( 58kg → 60.35kg ) |
|---|---|
| BMI | -1( 20 → 19 ) |
| 体脂肪 | -3%( 18% → 15% ) |
| 内臓脂肪 | -3.5( 8.0 → 4.5 ) |
|---|---|
| 体内年齢 | -8歳( 28歳 → 20歳 ) |
| 水分量 | +5.5%( 54.4% → 59.9% ) |
担当トレーナーからのコメント
コロナ自粛で身体を動かせないサッカー選手の減量をお手伝いさせていただきました!
高頻度の筋トレと朝昼の食事制限、夕食は自由(たんぱく質は意識)といったスタイルで余分な脂肪を削ぎ落とす事ができました!

チーフトレーナー
清水 雄斗
NESTA-PFT(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会)認定トレーナー。




