

front


side


back
| 身長 | 158cm |
|---|---|
| 年齢 | 20代 |
| 目的 | ダイエット |
| プラン | モニターコース |
| トレーニング期間 | 2ヶ月半 |
| トレーニング頻度 | 週1~2回 |
トレーニング結果
| 体重 | -8kg( 60.10kg → 52.10kg ) |
|---|---|
| BMI | -3.2( 24.1 → 20.9 ) |
| 体脂肪 | -6.7%( 33.1% → 26.4% ) |
| 筋肉量 | -1.5kg( 37.65kg → 36.15kg ) |
| 内臓脂肪 | -2.5( 5.0 → 2.5 ) |
|---|---|
| 体内年齢 | -9歳( 34歳 → 25歳 ) |
| 水分量 | +3.8%( 48.3% → 52.1% ) |
担当トレーナーからのコメント
糖質オフで約8キロの減量に成功しました!
看護師というハードなお仕事ながら、週1回ペースで根気強く通っていただきました(3ヶ月)。
下半身メニュー(スクワット、ヒップスラスト)中心でハードなトレーニングでしたが、一生懸命に取り組んでいただきました♪

トレーナー
長濱 裕香
自身の減量を機にトレーナーへ転身ダンサーとしても活躍中




